6KM
Loc | Nr. start | Nume | Lap1 | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | Buceanu Nicolae | 0:22:15.4 | 0:22:15.4 |
2 | 91 | Maita Ionut | 0:26:28.3 | 0:26:28.3 |
3 | 88 | Andrei Gala | 0:26:53.5 | 0:26:53.5 |
4 | 90 | Andras Kovacs | 0:35:02.1 | 0:35:02.1 |
5 | 87 | Matei Gherceanu | 0:38:03.9 | 0:38:03.9 |
6 | 86 | Alex Plesa | 0:38:04.3 | 0:38:04.3 |
7 | 80 | Pistol Silvia Rascu | 0:38:29.0 | 0:38:29.0 |
8 | 81 | Marcela Stancu | 0:38:30.9 | 0:38:30.9 |
9 | 77 | Medeaa Catana | 0:39:53.3 | 0:39:53.3 |
10 | 92 | Buligoanea Tudor | 0:42:49.0 | 0:42:49.0 |
11 | 94 | Ene Florin Ovidiu | 0:44:09.2 | 0:44:09.2 |
12 | 79 | Andreea Bonis | 0:44:49.1 | 0:44:49.1 |
13 | 138 | Iris Fati | 0:45:18.0 | 0:45:18.0 |
14 | 74 | Ilie Lacramioara | 0:47:38.7 | 0:47:38.7 |
15 | 78 | Codruta Cioponea | 0:47:38.8 | 0:47:38.8 |
16 | 83 | Caterina Ciusca | 0:51:38.7 | 0:51:38.7 |
17 | 120 | Ana Stoica | 0:51:40.0 | 0:51:40.0 |
18 | 82 | Diana Cionoiu | 0:57:17.9 | 0:57:17.9 |
19 | 84 | Oancea Augustin | - | DNS |
20 | 85 | Mircea Popescu | - | DNS |
21 | 93 | Daniel Lupu | - | DNS |
22 | 96 | Pistrui Valentin | - | DNS |
12KM
Loc | Nr. start | Nume | Lap1 | Lap2 | Timp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Voicu Lucian | 0:27:10.3 | 0:27:39.0 | 0:54:49.3 |
2 | 106 | Ghitea Robert | 0:27:01.8 | 0:28:36.8 | 0:55:38.6 |
3 | 14 | Macovei Mihai | 0:27:41.2 | 0:30:35.9 | 0:58:17.1 |
4 | 137 | Ilie Ana Maria | 0:30:41.3 | 0:32:48.8 | 1:03:30.1 |
5 | 144 | Chilea Tudor | 0:32:08.4 | 0:34:04.9 | 1:06:13.3 |
6 | 145 | Ghilesche Andrei | 0:31:45.0 | 0:35:49.0 | 1:07:34.0 |
7 | 139 | Zeveleanu Petre | 0:33:30.0 | 0:36:16.0 | 1:09:46.0 |
8 | 136 | Tudorache Andreea-Loredana | 0:35:11.3 | 0:36:08.4 | 1:11:19.7 |
9 | 135 | Betelgeuse Dobrica | 0:40:36.9 | 0:44:29.4 | 1:25:06.3 |
10 | 134 | Ciuca Ruxandra | 0:45:22.9 | 0:46:34.0 | 1:31:56.9 |
11 | 146 | Roberto Lucian Avram | 0:29:50.7 | - | DNF |
12 | 143 | Oprescu Gabriel | 0:34:15.8 | - | DNF |
13 | 140 | Cristescu Edmond | - | - | DNS |
Copii si paritii
Loc | Nr. start | Echipa | Nume | Lap1 | Timp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | - | Dan Matei | 0:33:21.2 | 0:33:21.2 |
2 | 108 | - | Dan Andrei | 0:33:22.3 | 0:33:22.3 |
3 | 117 | Bateriile | Pavalascu Dl. | 0:36:42.9 | 0:36:42.9 |
4 | 116 | Baterie | Pavalascu Andrei-Daniel | 0:36:43.0 | 0:36:43.0 |
5 | 112 | Sigrid&Sma | Marculescu Smaranda | 0:55:43.7 | 0:55:43.7 |
6 | 113 | Sigrid&Sma | Martin Sigrid | 0:55:44.2 | 0:55:44.2 |
7 | 114 | Fetele Greenfield | Pavel Ileana-Yvonne | 0:58:01.6 | 0:58:01.6 |
8 | 115 | Fetele Greenfield | Larkin Raluca | 0:58:02.5 | 0:58:02.5 |
9 | 110 | Sonia&Iuliana | Ciulinet Sonia Ioana | - | DNS |
10 | 111 | Sonia&Iuliana | Ciulinet Iuliana | - | DNS |
Perechi 6KM
Loc | Nr. start | Echipa | Nume | Lap1 | Timp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Nady | Binder Nadine | 0:34:40.9 | 0:34:40.9 |
2 | 101 | Shiggy | Csipai Valentin | 0:34:41.0 | 0:34:41.0 |
3 | 97 | Lenesul mai mult alearga | Atanasiu Radu | 0:34:55.6 | 0:34:55.6 |
4 | 98 | Lenesul mai mult alearga | Atanasiu Sara | 0:34:55.8 | 0:34:55.8 |
5 | 100 | Domnul Pupii | Iancu Mihai | 0:38:24.1 | 0:38:24.1 |
6 | 99 | Doamna Pupii | Iancu Simona Cristina | 0:38:24.4 | 0:38:24.4 |
7 | 103 | Iasomica&Musetica | Georgescu Maria Cristina | 0:39:00.9 | 0:39:00.9 |
8 | 104 | Musetica&Iasomica | Groza Irina | 0:39:01.2 | 0:39:01.2 |
Perechi 12KM
Loc | Nr. start | Nume | Lap1 | Lap2 | Timp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Mocanu Dan | 0:32:50.8 | 0:36:26.8 | 1:09:17.6 |
2 | 150 | Chiroiu Cristina | 0:32:51.2 | 0:36:26.5 | 1:09:17.7 |
3 | 147 | Ionescu Vlad-Andrei | 0:34:43.8 | 0:35:20.1 | 1:10:03.9 |
4 | 148 | Ionescu Iulia | 0:34:43.8 | 0:35:20.2 | 1:10:04.0 |
Grup
Loc | Nr. start | Echipa | Nume | Lap1 | Timp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Club Femina | Stroe Cornelia | 0:34:22.3 | 0:34:22.3 |
2 | 132 | Club Femina | Stroe Florian | 0:34:22.3 | 0:34:22.3 |
3 | 133 | Club Femina | Adrian Stoican | 0:34:22.3 | 0:34:22.3 |
4 | 130 | Club Femina | Dumitrascu Irinel | 0:34:22.5 | 0:34:22.5 |
5 | 128 | Aloha | Garcia Eva | 0:43:27.6 | 0:43:27.6 |
6 | 125 | Aloha | Bolanos Monica | 0:43:27.9 | 0:43:27.9 |
7 | 127 | Aloha | Barragan Claudia | 0:43:28.0 | 0:43:28.0 |
8 | 129 | Aloha | Rozo Lina Maria | 0:43:28.0 | 0:43:28.0 |
9 | 119 | ABRC | Rusu Claudia | 0:46:16.2 | 0:46:16.2 |
10 | 118 | ABRC | Gheorghiu Vlad | 0:46:16.3 | 0:46:16.3 |
11 | 122 | ABRC | Marcu Dana | 0:46:16.7 | 0:46:16.7 |
12 | 123 | ABRC | Calin Alexandra | 0:46:16.7 | 0:46:16.7 |
13 | 121 | ABRC | Ana Teodorescu | 0:46:16.9 | 0:46:16.9 |
14 | 124 | ABRC | Nastase Oana | 0:46:17.0 | 0:46:17.0 |
15 | 126 | Aloha | Ordeig Pau | - | DNS |
F
Loc | Nr. start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
F>5 | - | - | - |
1 | 2 | Fotino Ema | 0:08:13.5 |
2 | 6 | Voicu Alexandra | 0:08:15.2 |
3 | 5 | Iovescu Amalia | 0:08:28.1 |
4 | 4 | Bucur Madalina | 0:08:29.1 |
5 | 3 | Neagu Timea | 0:08:29.3 |
6 | 1 | Hayes Aria | DNS |
F6-7 | - | - | - |
1 | 23 | Runa Tataru | 0:06:40.7 |
2 | 7 | Letitia Bocu | 0:06:56.2 |
3 | 8 | Denebola Dobrica | 0:07:16.6 |
4 | 10 | Pavel Maria | 0:07:51.8 |
5 | 11 | Andrei Maria Alexandra | 0:08:00.3 |
6 | 110 | Ciulinet Sonia Ioana | 0:00:00.0 |
F8-9 | - | - | - |
1 | 17 | Mara Macovei | 0:04:51.8 |
2 | 111 | Ana Maria Rosculete | 0:05:10.5 |
3 | 21 | Petra Patranoiu | 0:05:16.8 |
4 | 19 | Ilie Catalina | 0:06:30.5 |
5 | 9 | Anastasia Serban | 0:06:32.3 |
6 | 20 | Buligoanea Maria | 0:07:14.7 |
7 | 18 | Barabas Ana | 0:07:18.3 |
8 | 95 | Ioana Vasilescu | 0:08:02.5 |
9 | 16 | Onesa Miruna Elena | DNS |
10 | 22 | Mazilu Iarina | DNS |
M
Loc | Nr. start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
M<5 | - | - | - |
1 | 32 | Van der Westhuizen Stephanus | 0:06:34.0 |
2 | 33 | Popescu Stefan | 0:08:36.8 |
3 | 105 | Matei Vasilescu | 0:08:50.0 |
4 | 31 | Adrian Mihai | DNS |
M6-7 | - | - | - |
1 | 38 | Andrei Urzica | 0:04:47.4 |
2 | 42 | Fotino Alexandru | 0:05:02.3 |
3 | 109 | Lixandru David | 0:05:24.1 |
4 | 43 | Pop Alexandru | 0:05:47.0 |
5 | 46 | Radu Constantinescu | 0:05:47.6 |
6 | 45 | Istodor Cezar | 0:05:51.1 |
7 | 44 | Rascu Pistol Sever | 0:05:54.2 |
8 | 47 | Vlad Constantinescu | 0:06:35.4 |
9 | 40 | Westhuizen Razva Stefan | 0:07:40.0 |
10 | 41 | Maita Filip | 0:08:04.3 |
11 | 37 | Hayes Adam | DNS |
M8-9 | - | - | - |
Loc | Nr. start | Nume | Timp |
1 | 55 | Bogdan Alexandru | 0:04:17.3 |
2 | 56 | Matei Dan | 0:04:34.4 |
3 | 51 | Stancu Cosmin | 0:04:49.5 |
4 | 58 | Salceanu Tudor | 0:04:50.1 |
5 | 57 | Menkalinan Dobrica | 0:05:16.6 |
6 | 52 | Mihai George | 0:05:35.0 |
7 | 54 | Victor Antofi | 0:05:51.9 |
8 | 53 | Barabas Ion | 0:07:12.5 |
M10 | - | - | - |
1 | 107 | Dan Matei | 0:04:04.9 |
2 | 62 | David Anghel | 0:04:10.2 |
3 | 63 | Ilie Serban | 0:05:02.5 |
4 | 66 | Mihai Tiberiu | 0:06:12.7 |
5 | 67 | Arthur Isopescu Elsner | 0:07:13.1 |